今天小编为大家分享关于高职扩招、高职高考、高职高专、高职单招、高职本科、高职院校排名、成绩查询等相关文章!
小编今天整理了一些辽宁省交通高等专科学校2023单招专业 辽宁省交通高等专科学校单招人数是多少相关内容,希望能够帮到大家。
2022辽宁省交通高等专科学校单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
单招填报志愿时,2022辽宁省交通高等专科学校单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的辽宁省交通高等专科学校2018-2022历年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022辽宁省交通高等专科学校单招录取分数线2021辽宁省交通高等专科学校单招录取分数线
2021年单招录取分数线(普通高中毕业生类) |
专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 录取分数线 |
420301 | 工程测量技术 | 高中毕业生 | 315 |
420304 | 摄影测量与遥感技术 | 高中毕业生 | 293 |
420303 | 测绘地理信息技术 | 高中毕业生 | 307 |
500201 | 道路与桥梁工程技术 | 高中毕业生 | 328 |
500206 | 道路养护与管理 | 高中毕业生 | 306 |
500201 | 道路与桥梁工程技术(安全方向) | 高中毕业生 | 321 |
500601 | 城市轨道交通工程技术 | 高中毕业生 | 320 |
540101 | 旅游管理 | 高中毕业生 | 293 |
540112 | 会展策划与管理 | 高中毕业生 | 294 |
530203 | 保险实务 | 高中毕业生 | 287 |
530302 | 大数据与会计 | 高中毕业生 | 314 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 高中毕业生 | 211 |
500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 高中毕业生 | 173 |
500606 | 城市轨道交通运营管理 | 高中毕业生 | 236 |
500202 | 道路机械化施工技术 | 高中毕业生 | 289 |
460113 | 模具设计与制造 | 高中毕业生 | 289 |
460103 | 数控技术 | 高中毕业生 | 302 |
460301 | 机电一体化技术 | 高中毕业生 | 305 |
510103 | 应用电子技术 | 高中毕业生 | 293 |
460305 | 工业机器人技术 | 高中毕业生 | 302 |
440602 | 给排水工程技术 | 高中毕业生 | 289 |
440305 | 地下与隧道工程技术 | 高中毕业生 | 291 |
440301 | 建筑工程技术 | 高中毕业生 | 312 |
440102 | 建筑装饰工程技术 | 高中毕业生 | 306 |
440502 | 建设工程管理 | 高中毕业生 | 294 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 高中毕业生 | 299 |
460703 | 汽车电子技术 | 高中毕业生 | 292 |
500210 | 汽车技术服务与营销 | 高中毕业生 | 288 |
500208 | 道路运输管理 | 高中毕业生 | 298 |
530503 | 关务与外贸服务 | 高中毕业生 | 287 |
500307 | 港口与航运管理 | 高中毕业生 | 291 |
530802 | 现代物流管理 | 高中毕业生 | 308 |
530701 | 电子商务 | 高中毕业生 | 302 |
510204 | 数字媒体技术 | 高中毕业生 | 310 |
510203 | 软件技术 | 高中毕业生 | 327 |
| | | |
2021年单招录取分数线(中职毕业生类) |
专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 录取分数线 |
510202 | 计算机网络技术 | 中职毕业生 | 218 |
500211 | 汽车检测与维修技术 | 中职毕业生 | 165 |
2020辽宁省交通高等专科学校单招录取分数线2020年单独招生文科专业录取分数线
录取专业 | 最低分 |
保险(保险理赔方向) | 301.5 |
会计 | 337 |
会展策划与管理 | 330.5 |
旅游管理 | 323 |
汽车营销与服务 | 297 |
2020年单独招生理科专业录取分数线
录取专业 | 最低分 |
报关与国际货运 | 327.5 |
测绘地理信息技术(数字测绘方向) | 329 |
城市轨道交通工程技术 | 340.5 |
城市轨道交通机电技术 | 331 |
城市轨道交通运营管理 | 339 |
道路桥梁工程技术(安全方向) | 346.5 |
道路桥梁工程技术(道桥工程检测技术方向) | 348.5 |
道路养护与管理 | 330 |
道路运输与路政管理 | 326.5 |
地下与隧道工程技术 | 317.5 |
电子商务 | 337 |
港口与航运管理 | 325.5 |
给排水工程技术 | 317.5 |
工程测量技术 | 339 |
公路机械化施工技术 | 316.5 |
机电一体化技术 | 324.5 |
建筑工程技术 | 333.5 |
建筑装饰工程技术 | 331 |
模具设计与制造 | 320 |
汽车电子技术 | 330.5 |
汽车运用与维修技术 | 327.5 |
软件技术 | 338.5 |
摄影测量与遥感技术 | 322 |
数控技术 | 321 |
数字媒体应用技术 | 328.5 |
物流管理 | 334 |
应用电子技术 | 320 |
2019辽宁省交通高等专科学校单招录取分数线
2019年单独招生理科专业录取分数线 |
专业名称 | 最低分 |
报关与国际货运 | 308 |
测绘地理信息技术(数字测绘) | 294 |
城市轨道交通车辆技术 | 283、362(订单班) |
城市轨道交通工程技术 | 318 |
城市轨道交通机电技术 | 249(订单班) |
城市轨道交通通信信号技术 | 312 |
城市轨道交通运营管理 | 319 |
道路桥梁工程技术 | 334 |
道路桥梁工程技术(安全) | 313 |
道路桥梁工程技术(基础工程技术) | 314 |
道路养护与管理 | 303 |
道路运输与路政管理 | 291 |
地下与隧道工程技术 | 283 |
电子商务 | 324 |
港口与航运管理 | 299 |
给排水工程技术 | 284 |
工程测量技术 | 325 |
工程机械运用技术 | 287 |
公路机械化施工技术 | 287 |
广告设计与制作 | 298 |
建筑工程技术 | 302 |
建筑装饰工程技术 | 298 |
模具设计与制造 | 287 |
汽车电子技术 | 318 |
汽车运用与维修技术 | 285 |
软件技术 | 314 |
摄影测量与遥感技术 | 290 |
印刷媒体技术 | 283 |
应用电子技术 | 284 |
2019年单独招生文科专业录取分数线 |
专业名称 | 最低分 |
保险(保险理赔) | 266 |
会计 | 313 |
会展策划与管理 | 290 |
旅游管理 | 269 |
汽车营销与服务 | 276 |
2018辽宁省交通高等专科学校单招录取分数线2018年单独招生理科专业录取分数线
专业 | 最低分 |
测绘地理信息技术(数字测绘) | 237 |
工程测量技术 | 268 |
城市轨道交通工程技术 | 259 |
道路桥梁工程技术 | 282 |
道路养护与管理 | 244 |
城市轨道交通车辆技术 | 231 |
城市轨道交通机电技术 | 241 |
城市轨道交通通信信号技术 | 244 |
城市轨道交通运营管理 | 269 |
工程机械运用技术 | 212 |
公路机械化施工技术 | 232 |
模具设计与制造 | 220 |
数控技术 | 235 |
印刷媒体技术 | 208 |
地下与隧道工程技术 | 227 |
给排水工程技术 | 229 |
建筑工程技术 | 239 |
建筑装饰工程技术 | 231 |
汽车电子技术 | 264 |
报关与国际货运 | 253 |
道路运输与路政管理 | 214 |
电子商务 | 272 |
港口与航运管理 | 231 |
广告设计与制作 | 234 |
软件技术 | 256 |
2018年单独招生文科专业录取分数线
专业 | 最低分 |
保险(保险理赔) | 215 |
会展策划与管理 | 223 |
旅游管理 | 231 |
汽车营销与服务 | 239 |
会计 | 251 |
GaoZhi.Net高职网-职业技术学校招生报名入口报考时间,高考时间,高考查分,高考录取分数线,中高职单招,高职本科,中高职学校招生,成绩查询,模拟试题,课程资料等信息。